Home / Archivio prodotti / Solai / Celersystem / BIC / BIC 120
blocco interposto
DENOMINAZIONE E CODICE | Blocco interposto 38x12x25 – S 120 (secondo art. C.1.9.1. DM 17-01-2018) |
---|---|
IMPIEGO E MESSA IN OPERA | Blocco di alleggerimento e aumento della rigidezza flessionale del solaio |
CATEGORIA | A (secondo D.M. 17-01-2018) | SR (secondo UNI EN 15037-3 |
RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESSIONE (D.M. 17-01-2018 e Circolare esplicativa + UNI EN 15037-3) | R₁ₖ: ≥ 20 N/mm² | R₂ₖ: ≥ 7 N/mm² |
RESISTENZA CARATTERISTICA A TRAZIONE PER FLESSIONE (D.M. 17-01-2018 e Circolare esplicativa) | ≥ 7,0 N/mm² |
RESISTENZA CARATTERISTICA AL PUNZONAMENTO (D.M. 17-01-2018 e Circolare esplicativa + UNI EN 15037-3) | P: ≥ 200 daN |
MODULO DI ELASTICITÀ SECANTE A COMPRESSIONE | ≤ 25 kN/mm² |
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE | α ≥ 6×10⁻⁶ °C⁻¹ |
COEFF. DI DILATAZIONE PER UMIDITÀ | ρ ≤ 4×10⁻⁴ |
Se desideri informazioni sulle nostre soluzioni in laterizio compila il form sottostante i nostri ingegneri ti risponderanno il prima possibile
Se desideri ricevere aggiornamenti sulle attività di Scianatico Laterizi comunicaci il tuo indirizzo email