Home / Archivio prodotti / Murature / Poroton eco / Tramezzature e divisori P / Poroton eco P / POROTON eco TRAMEZZATURE P 100
3 file di camere | λ 0,168
| FILE DI CAMERE | 3 |
|---|---|
| NUMERO INCASTRI | 0 |
| Peso nominale P (Kg/pz) | 5,800 |
| Cond. termica λ ᴅ,eq (W/mK) | 0,168 |
| Contenuto di riciclato e/o recuperato (C.A.M.) (%) | 15% |
| CARATTERISTICHE DELLA MURATURA | ……………………………………………….. |
| Trasmittanza murat. a secco U (W/m²K) | 1,276 |
| Massa superfic. murat. senza intonaco Ms (Kg/m²) | 80 |
| Fattore di attenuazione muratura fₐ (adim.) | 0,79 |
| Trasmittanza termica periodica murat. Yie (W/m²K) | 1,00 |
| Capacità termica areica interna k (KJ/m²K) | 48,40 |
| Resistenza al fuoco | EI 120 |
| Potere fonoisolante Rá´¡ (dB) | 41,30 |
Se desideri informazioni sulle nostre soluzioni in laterizio compila il form sottostante i nostri ingegneri ti risponderanno il prima possibile